| MEMBROS | SALA | TELEFONE |
| Pres.: Dep. Dedé Teixeira | 310 | 2644/2645 |
| Vice-pres.: Dep. Roberto Mesquita | 312 | 2915/2916 |
| Dep. Ronaldo Martins | 512 | 2901/2902 |
| Dep. Paulo Facó | 505 | 2647/2646 |
| Dep. Leonardo Pinheiro | 504 | 2974 |
| SUPLENTES | SALA | TELEFONE |
| Dep. Prof. Pinheiro | 308 | 2568/2569 |
| Dep. Lula Morais | 513 | 2595/2596 |
| Dep. Vanderley Pedrosa | 506 | 2976/2977 |
| Depª. Eliane Novais | 314 | 2560/2561 |
| Depª Fernanda Pessoa | 306 | 2780/2781 |
terça-feira, 24 de maio de 2011
Composição da CDRRHMP
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário